Hutzeliger Würger in Teufelsbruch
Aeternum
| Bereich | Spawnpunkte | Stufe |
|---|---|---|
| Brackwasser | ||
| Bollwerkkluft | 2 | 70 |
| Dreispitz-Sandbank | 6 | 70 |
| Immerfall | ||
| Glutwald | 3 | 17 |
| Staubebene | 3 | 23 |
| Steinreich | 7 | 17 |
| Klagental | ||
| Bahía del Ojo Rojo | 6 | |
| Straße der Ahnen Nord | 5 | |
| Straße der Ahnen Süd | 1 | |
| Sturmwiese | 4 | |
| Königsfels | ||
| Flussriff | 9 | 14–15 |
| Insel Werna | 8 | |
| Mondschatten | 7 | 14 |
| Teufelsbruch | 18 | 7 |
| Nachtoase | ||
| Witwenklippe | 3 | 72 |
| Unstete Küste | ||
| Einöde | 4 | |
| Sprudelnde Bucht | 7 | |
| Trauerprovinz-Strand | 6 | |
| Webermoor | ||
| Fettsumpf | 5 | 36 |
| Pest | 17 | 37 |
| Soddenswale | 30 | 35 |
| Windkreis | ||
| Aldertor | 1 | 15 |
| Grenville | 15 | 9–11 |
| Grünhafen | 5 | |
| Primelfeld | 4 | 11 |
| Tapfere Grenzmark | 3 | 11–20 |
| Tückischer Bach | 4 | |
Mehr in Teufelsbruch
- Bison-Werfer2
- Brysedd-Grenadier3
- Brysedd-Schildwache6
- Churroschaf27
- Ebenmaßalligator1
- Grauwolf44
- Hausschwein1
- Hirschbulle1
- Hirschkuh2
- Hutzeliger Folterer21
- Hutzeliges Gesindel6
- Kuh1
- Orakelknochen9
- Pendragon-Wildschwein2
- Ruheloser Rudelführer1
- Ruheloser Wolf15
- Schwarzbär1
- Timberwolf25
- Truthahn24
- Turkulon, Geflügelter Rächer des Todes1
- Varangianischer Bogenschütze3
- Varangianischer Späher6
- Varangianischer Wächter2
- Verlorener Navigator4
- Verlorener Offizier1
- Wildschwein21
