Hutzeliger Würger in Grenville
Aeternum
| Bereich | Spawnpunkte | Stufe |
|---|---|---|
| Brackwasser | ||
| Bollwerkkluft | 2 | 70 |
| Dreispitz-Sandbank | 6 | 70 |
| Immerfall | ||
| Glutwald | 3 | 17 |
| Staubebene | 3 | 23 |
| Steinreich | 7 | 17 |
| Klagental | ||
| Bahía del Ojo Rojo | 6 | |
| Straße der Ahnen Nord | 5 | |
| Straße der Ahnen Süd | 1 | |
| Sturmwiese | 4 | |
| Königsfels | ||
| Flussriff | 9 | 14–15 |
| Insel Werna | 8 | |
| Mondschatten | 7 | 14 |
| Teufelsbruch | 18 | 7 |
| Nachtoase | ||
| Witwenklippe | 3 | 72 |
| Unstete Küste | ||
| Einöde | 4 | |
| Sprudelnde Bucht | 7 | |
| Trauerprovinz-Strand | 6 | |
| Webermoor | ||
| Fettsumpf | 5 | 36 |
| Pest | 17 | 37 |
| Soddenswale | 30 | 35 |
| Windkreis | ||
| Aldertor | 1 | 15 |
| Grenville | 15 | 9–11 |
| Grünhafen | 5 | |
| Primelfeld | 4 | 11 |
| Tapfere Grenzmark | 3 | 11–20 |
| Tückischer Bach | 4 | |
Mehr in Grenville
- Bison-Werfer1
- Bogenschütze der Eisernen Rose3
- Ertrunkener Matrose1
- Geschecktes Kaninchen7
- Grauwolf13
- Hausschwein4
- Hirschkuh3
- Hutzeliger Folterer4
- Hutzeliger Käfer20
- Hutzeliger Schwarmzauberer3
- Hutzeliges Gesindel30
- Hutzeliges Ungeheuer23
- Knappe der Eisernen Rose7
- Orakelknochen5
- Pikenier der Eisernen Rose12
- Schwarzer Alligator1
- Timberwolf22
- Truthahn43
- Turkulon, Geflügelter Rächer des Todes1
- Verlorener Navigator1
