Mutationen
Schwierigkeitskodex
Anforderungen und Flüche nach Schwierigkeit
| Stufe | Empfohlener Ausrüstungswert | Mindest-Ausrüstungswert für die Suche | Ausrüstungswert der Beute | Schwacher Fluch | Starker Fluch |
|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 650 | 650 | 725-730 | - | - |
| M2 | 675 | 675 | 725-730 | - | - |
| M3 | 695 | 695 | 730-730 | ✓ | ✓ |
Gegner-Gesundheitsbonus
| Stufe | Schwacher Gegner | Gegner | Elite-Gegner | Mini-Boss | Boss |
|---|---|---|---|---|---|
| M1 | +0% | +0% | +0% | +40% | +40% |
| M2 | +80% | +110% | +60% | +100% | +100% |
| M3 | +175% | +250% | +250% | +220% | +220% |
Gegner-Schadensbonus
| Stufe | Schwacher Gegner | Gegner | Elite-Gegner | Mini-Boss | Boss |
|---|---|---|---|---|---|
| M1 | +0% | +0% | +0% | +20% | +20% |
| M2 | +110% | +80% | +50% | +60% | +60% |
| M3 | +250% | +175% | +175% | +160% | +160% |
