Handwerksränge
Erfahrung pro Stufe, Ausrüstungswert-Boni, Glück, Freischaltungen und Tempoboni für jedes Handwerk.
| Name | Gesamt-EP |
|---|---|
| Waffenschmiedekunst | 14,894,330 |
| Rüstungsschmiedekunst | 14,894,330 |
| Ingenieurskunst | 14,894,330 |
| Juwelenschleiferei | 7,832,485 |
| Arkana | 12,543,615 |
| Kochkunst | 2,040,150 |
| Tischlerei | 14,665,636 |
| Schmelzen | 23,047,797 |
| Holzverarbeitung | 21,830,872 |
| Lederverarbeitung | 23,114,982 |
| Weberei | 21,830,872 |
| Steinmetzkunst | 20,508,282 |
| Holzfällerei | 1,202,299 |
| Bergbau | 678,254 |
| Angeln | 216,516 |
| Erntearbeit | 733,790 |
| Spurenlesen und Häuten | 379,469 |
| Musiker | 352,290 |
| Reiten | 924,400 |
