Handwerksränge
Angeln
Ränge
| Stufe | EP für diese Stufe | Gesamt-EP | Charakter-EP-Belohnung | Wurfweitenbonus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 | 25 | +0.05000000074505806 |
| 2 | 60 | 110 | 28 | +0.10000000149011612 |
| 3 | 70 | 180 | 30 | +0.15000000596046448 |
| 4 | 80 | 260 | 33 | +0.20000000298023224 |
| 5 | 90 | 350 | 35 | +0.25 |
| 6 | 100 | 450 | 38 | +0.30000001192092896 |
| 7 | 110 | 560 | 40 | +0.3499999940395355 |
| 8 | 120 | 680 | 43 | +0.4000000059604645 |
| 9 | 130 | 810 | 45 | +0.44999998807907104 |
| 10 | 140 | 950 | 48 | +0.5 |
| 11 | 150 | 1,100 | 50 | +0.550000011920929 |
| 12 | 160 | 1,260 | 53 | +0.6000000238418579 |
| 13 | 170 | 1,430 | 55 | +0.6499999761581421 |
| 14 | 180 | 1,610 | 58 | +0.699999988079071 |
| 15 | 190 | 1,800 | 60 | +0.75 |
| 16 | 200 | 2,000 | 65 | +0.800000011920929 |
| 17 | 210 | 2,210 | 70 | +0.8500000238418579 |
| 18 | 220 | 2,430 | 75 | +0.8999999761581421 |
| 19 | 230 | 2,660 | 80 | +0.949999988079071 |
| 20 | 240 | 2,900 | 85 | +1 |
| 21 | 250 | 3,150 | 90 | +1.0499999523162842 |
| 22 | 260 | 3,410 | 95 | +1.100000023841858 |
| 23 | 270 | 3,680 | 100 | +1.149999976158142 |
| 24 | 280 | 3,960 | 105 | +1.2000000476837158 |
| 25 | 290 | 4,250 | 110 | +1.25 |
| 26 | 300 | 4,550 | 115 | +1.2999999523162842 |
| 27 | 510 | 5,060 | 120 | +1.350000023841858 |
| 28 | 511 | 5,571 | 125 | +1.399999976158142 |
| 29 | 512 | 6,083 | 130 | +1.4500000476837158 |
| 30 | 513 | 6,596 | 135 | +1.5 |
| 31 | 514 | 7,110 | 140 | +1.5499999523162842 |
| 32 | 515 | 7,625 | 145 | +1.600000023841858 |
| 33 | 516 | 8,141 | 150 | +1.649999976158142 |
| 34 | 517 | 8,658 | 155 | +1.7000000476837158 |
| 35 | 518 | 9,176 | 160 | +1.75 |
| 36 | 519 | 9,695 | 165 | +1.7999999523162842 |
| 37 | 520 | 10,215 | 170 | +1.850000023841858 |
| 38 | 521 | 10,736 | 175 | +1.899999976158142 |
| 39 | 522 | 11,258 | 180 | +1.9500000476837158 |
| 40 | 523 | 11,781 | 185 | +2 |
| 41 | 524 | 12,305 | 193 | +2.049999952316284 |
| 42 | 525 | 12,830 | 200 | +2.0999999046325684 |
| 43 | 526 | 13,356 | 208 | +2.1500000953674316 |
| 44 | 527 | 13,883 | 215 | +2.200000047683716 |
| 45 | 528 | 14,411 | 223 | +2.25 |
| 46 | 529 | 14,940 | 230 | +2.299999952316284 |
| 47 | 530 | 15,470 | 238 | +2.3499999046325684 |
| 48 | 531 | 16,001 | 245 | +2.4000000953674316 |
| 49 | 532 | 16,533 | 253 | +2.450000047683716 |
| 50 | 533 | 17,066 | 260 | +2.5 |
