Gebietsansehen und Kontrolle
Gebietsruf
Ansehensränge
| Rang | Titel | Ansehen für diesen Rang | Verbesserter Bonus | Charakter-EP-Belohnung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fremd | - | RufzugewinnEP-ZugewinnSammelnHauseigentum | - |
| 2 | Neu | 150 | StationsgebührHandelssteuerAufbewahrung | 100 |
| 3 | - | 375 | RufzugewinnStationsgebührSammeln | 150 |
| 4 | - | 600 | HandelssteuerEP-ZugewinnAufbewahrung | 200 |
| 5 | - | 825 | RufzugewinnStationsgebührSammeln | 250 |
| 6 | Bekannt | 1,050 | EP-ZugewinnHandelssteuerAufbewahrung | 300 |
| 7 | - | 1,275 | RufzugewinnStationsgebührSammeln | 350 |
| 8 | - | 1,500 | HandelssteuerEP-ZugewinnAufbewahrung | 400 |
| 9 | - | 1,725 | RufzugewinnStationsgebührSammeln | 450 |
| 10 | - | 1,950 | HandelssteuerEP-ZugewinnAufbewahrung | 500 |
| 11 | Wohlbekannt | 2,175 | RufzugewinnStationsgebührSammeln | 600 |
| 12 | - | 2,400 | HandelssteuerFraktionsrufAufbewahrung | 700 |
| 13 | - | 2,625 | RufzugewinnStationsgebührSammeln | 800 |
| 14 | - | 2,850 | HandelssteuerFraktionsrufAufbewahrung | 900 |
| 15 | - | 3,075 | RufzugewinnStationsgebührSammeln | 950 |
| 16 | Geachtet | 3,300 | HandelssteuerFraktionsrufAufbewahrung | 1,000 |
| 17 | - | 3,525 | GrundstückssteuerHandelssteuerStationsgebühr | 1,050 |
| 18 | - | 3,750 | RufzugewinnFraktionsrufAufbewahrung | 1,100 |
| 19 | - | 3,975 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 1,100 |
| 20 | - | 4,200 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 1,150 |
| 21 | Bewundert | 4,425 | StationsgebührHausgegenständeGrundstückssteuer | 1,200 |
| 22 | - | 4,650 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 1,250 |
| 23 | - | 4,875 | StationsgebührHandelssteuerAufbewahrung | 1,300 |
| 24 | - | 5,100 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 1,350 |
| 25 | - | 5,325 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 1,400 |
