Gebietsansehen und Kontrolle
Gebietsruf, Seite 3
Ansehensränge
| Rang | Titel | Ansehen für diesen Rang | Verbesserter Bonus | Charakter-EP-Belohnung |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Ruhmreich | 11,175 | StationsgebührHausgegenständeGrundstückssteuer | 2,000 |
| 52 | - | 11,400 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 53 | - | 11,625 | StationsgebührHandelssteuerAufbewahrung | 2,000 |
| 54 | - | 11,850 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 55 | - | 12,075 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 56 | - | 12,300 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 57 | - | 12,525 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 58 | - | 12,750 | RufzugewinnAufbewahrungSammeln | 2,000 |
| 59 | - | 12,975 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 60 | - | 13,200 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 61 | Glorreich | 13,425 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 62 | - | 13,650 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 63 | - | 13,875 | StationsgebührAufbewahrungGrundstückssteuer | 2,000 |
| 64 | - | 14,100 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 65 | - | 14,325 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 66 | - | 14,550 | RufzugewinnHausgegenständeSammeln | 2,000 |
| 67 | - | 14,775 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 68 | - | 15,000 | AufbewahrungFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 69 | - | 15,225 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 70 | - | 15,450 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 71 | Gepriesen | 15,675 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 72 | - | 15,900 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 73 | - | 16,125 | AufbewahrungHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 74 | - | 16,350 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 75 | - | 16,575 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
