Gebietsansehen und Kontrolle
Gebietsruf, Seite 2
Ansehensränge
| Rang | Titel | Ansehen für diesen Rang | Verbesserter Bonus | Charakter-EP-Belohnung |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Berühmt | 5,550 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 1,450 |
| 27 | - | 5,775 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 1,500 |
| 28 | - | 6,000 | RufzugewinnAufbewahrungSammeln | 1,550 |
| 29 | - | 6,225 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 1,600 |
| 30 | - | 6,450 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 1,650 |
| 31 | - | 6,675 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 1,800 |
| 32 | - | 6,900 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 1,850 |
| 33 | - | 7,125 | StationsgebührAufbewahrungGrundstückssteuer | 1,900 |
| 34 | - | 7,350 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 1,950 |
| 35 | - | 7,575 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 36 | Respektiert | 7,800 | RufzugewinnHausgegenständeSammeln | 2,000 |
| 37 | - | 8,025 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 38 | - | 8,250 | AufbewahrungFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 39 | - | 8,475 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 40 | - | 8,700 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 41 | Gewürdigt | 8,925 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 42 | - | 9,150 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 43 | - | 9,375 | AufbewahrungHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 44 | - | 9,600 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 45 | - | 9,825 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 46 | - | 10,050 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 47 | - | 10,275 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 48 | - | 10,500 | RufzugewinnFraktionsrufAufbewahrung | 2,000 |
| 49 | - | 10,725 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 50 | - | 10,950 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
