Gebietsansehen und Kontrolle
Gebietsruf, Seite 5
Ansehensränge
| Rang | Titel | Ansehen für diesen Rang | Verbesserter Bonus | Charakter-EP-Belohnung |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Namhaft | 22,425 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 102 | - | 22,500 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 103 | - | 22,500 | AufbewahrungHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 104 | - | 22,500 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 105 | - | 22,500 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 106 | - | 22,500 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 107 | - | 22,500 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 108 | - | 22,500 | RufzugewinnFraktionsrufAufbewahrung | 2,000 |
| 109 | - | 22,500 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 110 | - | 22,500 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 111 | - | 22,500 | StationsgebührHausgegenständeGrundstückssteuer | 2,000 |
| 112 | - | 22,500 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 113 | - | 22,500 | StationsgebührHandelssteuerAufbewahrung | 2,000 |
| 114 | - | 22,500 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 115 | - | 22,500 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 116 | Geschätzt | 22,500 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 117 | - | 22,500 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 118 | - | 22,500 | RufzugewinnAufbewahrungSammeln | 2,000 |
| 119 | - | 22,500 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 120 | - | 22,500 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 121 | - | 22,500 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 122 | - | 22,500 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 123 | - | 22,500 | StationsgebührAufbewahrungGrundstückssteuer | 2,000 |
| 124 | - | 22,500 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 125 | - | 22,500 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
