Gebietsansehen und Kontrolle
Gebietsruf, Seite 6
Ansehensränge
| Rang | Titel | Ansehen für diesen Rang | Verbesserter Bonus | Charakter-EP-Belohnung |
|---|---|---|---|---|
| 126 | - | 22,500 | RufzugewinnHausgegenständeSammeln | 2,000 |
| 127 | - | 22,500 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 128 | - | 22,500 | AufbewahrungFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 129 | - | 22,500 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 130 | - | 22,500 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 131 | Gefeiert | 22,500 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 132 | - | 22,500 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 133 | - | 22,500 | AufbewahrungHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 134 | - | 22,500 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 135 | - | 22,500 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 136 | - | 22,500 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 137 | - | 22,500 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 138 | - | 22,500 | RufzugewinnFraktionsrufAufbewahrung | 2,000 |
| 139 | - | 22,500 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 140 | - | 22,500 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 141 | - | 22,500 | StationsgebührHausgegenständeGrundstückssteuer | 2,000 |
| 142 | - | 22,500 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 143 | - | 22,500 | StationsgebührHandelssteuerAufbewahrung | 2,000 |
| 144 | - | 22,500 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 145 | - | 22,500 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 146 | Sagenumwoben | 22,500 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 147 | - | 22,500 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 148 | - | 22,500 | RufzugewinnAufbewahrungSammeln | 2,000 |
| 149 | - | 22,500 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 150 | - | 22,500 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
