Gebietsansehen und Kontrolle
Gebietsruf, Seite 8
Ansehensränge
| Rang | Titel | Ansehen für diesen Rang | Verbesserter Bonus | Charakter-EP-Belohnung |
|---|---|---|---|---|
| 176 | Angebetet | 22,500 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 177 | - | 22,500 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 178 | - | 22,500 | RufzugewinnAufbewahrungSammeln | 2,000 |
| 179 | - | 22,500 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 180 | - | 22,500 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 181 | - | 22,500 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 182 | - | 22,500 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 183 | - | 22,500 | StationsgebührAufbewahrungGrundstückssteuer | 2,000 |
| 184 | - | 22,500 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 185 | - | 22,500 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 186 | - | 22,500 | RufzugewinnHausgegenständeSammeln | 2,000 |
| 187 | - | 22,500 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 188 | - | 22,500 | AufbewahrungFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 189 | - | 22,500 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 190 | - | 22,500 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 191 | Essentiell | 22,500 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 192 | - | 22,500 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 193 | - | 22,500 | AufbewahrungHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 194 | - | 22,500 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 195 | - | 22,500 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 196 | - | 22,500 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 197 | - | 22,500 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 198 | - | 22,500 | RufzugewinnFraktionsrufAufbewahrung | 2,000 |
| 199 | - | 22,500 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 200 | - | 22,500 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
