Gebietsansehen und Kontrolle
Gebietsruf, Seite 9
Ansehensränge
| Rang | Titel | Ansehen für diesen Rang | Verbesserter Bonus | Charakter-EP-Belohnung |
|---|---|---|---|---|
| 201 | - | 22,500 | StationsgebührHausgegenständeGrundstückssteuer | 2,000 |
| 202 | - | 22,500 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 203 | - | 22,500 | StationsgebührHandelssteuerAufbewahrung | 2,000 |
| 204 | - | 22,500 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 205 | - | 22,500 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 206 | Eminenz | 22,500 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 207 | - | 22,500 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 208 | - | 22,500 | RufzugewinnAufbewahrungSammeln | 2,000 |
| 209 | - | 22,500 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 210 | - | 22,500 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 211 | - | 22,500 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 212 | - | 22,500 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 213 | - | 22,500 | StationsgebührAufbewahrungGrundstückssteuer | 2,000 |
| 214 | - | 22,500 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 215 | - | 22,500 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 216 | - | 22,500 | RufzugewinnHausgegenständeSammeln | 2,000 |
| 217 | - | 22,500 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 218 | - | 22,500 | AufbewahrungFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 219 | - | 22,500 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 220 | - | 22,500 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 221 | Elite | 22,500 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 222 | - | 22,500 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 223 | - | 22,500 | AufbewahrungHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 224 | - | 22,500 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 225 | - | 22,500 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
