Gebietsansehen und Kontrolle
Gebietsruf, Seite 11
Ansehensränge
| Rang | Titel | Ansehen für diesen Rang | Verbesserter Bonus | Charakter-EP-Belohnung |
|---|---|---|---|---|
| 251 | Lichtgestalt | 22,500 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 252 | - | 22,500 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 253 | - | 22,500 | AufbewahrungHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 254 | - | 22,500 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 255 | - | 22,500 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 256 | - | 22,500 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 257 | - | 22,500 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 258 | - | 22,500 | RufzugewinnFraktionsrufAufbewahrung | 2,000 |
| 259 | - | 22,500 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 260 | - | 22,500 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 261 | - | 22,500 | StationsgebührHausgegenständeGrundstückssteuer | 2,000 |
| 262 | - | 22,500 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 263 | - | 22,500 | StationsgebührHandelssteuerAufbewahrung | 2,000 |
| 264 | - | 22,500 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 265 | - | 22,500 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 266 | Engel | 22,500 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 267 | - | 22,500 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 268 | - | 22,500 | RufzugewinnAufbewahrungSammeln | 2,000 |
| 269 | - | 22,500 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 270 | - | 22,500 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 271 | - | 22,500 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 272 | - | 22,500 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 273 | - | 22,500 | StationsgebührAufbewahrungGrundstückssteuer | 2,000 |
| 274 | - | 22,500 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 275 | - | 22,500 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
