Gebietsansehen und Kontrolle
Gebietsruf, Seite 10
Ansehensränge
| Rang | Titel | Ansehen für diesen Rang | Verbesserter Bonus | Charakter-EP-Belohnung |
|---|---|---|---|---|
| 226 | - | 22,500 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 227 | - | 22,500 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 228 | - | 22,500 | RufzugewinnFraktionsrufAufbewahrung | 2,000 |
| 229 | - | 22,500 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 230 | - | 22,500 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 231 | - | 22,500 | StationsgebührHausgegenständeGrundstückssteuer | 2,000 |
| 232 | - | 22,500 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 233 | - | 22,500 | StationsgebührHandelssteuerAufbewahrung | 2,000 |
| 234 | - | 22,500 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 235 | - | 22,500 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 236 | Heilig | 22,500 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 237 | - | 22,500 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 238 | - | 22,500 | RufzugewinnAufbewahrungSammeln | 2,000 |
| 239 | - | 22,500 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 240 | - | 22,500 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 241 | - | 22,500 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 242 | - | 22,500 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 243 | - | 22,500 | StationsgebührAufbewahrungGrundstückssteuer | 2,000 |
| 244 | - | 22,500 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 245 | - | 22,500 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 246 | - | 22,500 | RufzugewinnHausgegenständeSammeln | 2,000 |
| 247 | - | 22,500 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 248 | - | 22,500 | AufbewahrungFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 249 | - | 22,500 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 250 | - | 22,500 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
