Gebietsansehen und Kontrolle
Gebietsruf, Seite 7
Ansehensränge
| Rang | Titel | Ansehen für diesen Rang | Verbesserter Bonus | Charakter-EP-Belohnung |
|---|---|---|---|---|
| 151 | - | 22,500 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 152 | - | 22,500 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 153 | - | 22,500 | StationsgebührAufbewahrungGrundstückssteuer | 2,000 |
| 154 | - | 22,500 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 155 | - | 22,500 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 156 | - | 22,500 | RufzugewinnHausgegenständeSammeln | 2,000 |
| 157 | - | 22,500 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 158 | - | 22,500 | AufbewahrungFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 159 | - | 22,500 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 160 | - | 22,500 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 161 | Hoch angesehen | 22,500 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 162 | - | 22,500 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 163 | - | 22,500 | AufbewahrungHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 164 | - | 22,500 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 165 | - | 22,500 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 166 | - | 22,500 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 167 | - | 22,500 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 168 | - | 22,500 | RufzugewinnFraktionsrufAufbewahrung | 2,000 |
| 169 | - | 22,500 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 170 | - | 22,500 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 171 | - | 22,500 | StationsgebührHausgegenständeGrundstückssteuer | 2,000 |
| 172 | - | 22,500 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 173 | - | 22,500 | StationsgebührHandelssteuerAufbewahrung | 2,000 |
| 174 | - | 22,500 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 175 | - | 22,500 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
