Gebietsansehen und Kontrolle
Gebietsruf, Seite 4
Ansehensränge
| Rang | Titel | Ansehen für diesen Rang | Verbesserter Bonus | Charakter-EP-Belohnung |
|---|---|---|---|---|
| 76 | - | 16,800 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 77 | - | 17,025 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 78 | - | 17,250 | RufzugewinnFraktionsrufAufbewahrung | 2,000 |
| 79 | - | 17,475 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 80 | - | 17,700 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 81 | Bejubelt | 17,925 | StationsgebührHausgegenständeGrundstückssteuer | 2,000 |
| 82 | - | 18,150 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 83 | - | 18,375 | StationsgebührHandelssteuerAufbewahrung | 2,000 |
| 84 | - | 18,600 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 85 | - | 18,825 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 86 | - | 19,050 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 87 | - | 19,275 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 88 | - | 19,500 | RufzugewinnAufbewahrungSammeln | 2,000 |
| 89 | - | 19,725 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 90 | - | 19,950 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 91 | Verehrt | 20,175 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 92 | - | 20,400 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 93 | - | 20,625 | StationsgebührAufbewahrungGrundstückssteuer | 2,000 |
| 94 | - | 20,850 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 95 | - | 21,075 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 96 | - | 21,300 | RufzugewinnHausgegenständeSammeln | 2,000 |
| 97 | - | 21,525 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 98 | - | 21,750 | AufbewahrungFraktionsrufSammeln | 2,000 |
| 99 | - | 21,975 | StationsgebührHandelssteuerGrundstückssteuer | 2,000 |
| 100 | - | 22,200 | RufzugewinnFraktionsrufSammeln | 2,000 |
