Handwerksränge
Schmelzen
Ränge
| Stufe | EP für diese Stufe | Gesamt-EP | Charakter-EP-Belohnung | Glück |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | 108 | 2 | 5.1% |
| 2 | 114 | 222 | 3 | 5.2% |
| 3 | 120 | 342 | 3 | 5.3% |
| 4 | 126 | 468 | 3 | 5.4% |
| 5 | 132 | 600 | 3 | 5.5% |
| 6 | 138 | 738 | 3 | 5.6% |
| 7 | 144 | 882 | 3 | 5.7% |
| 8 | 150 | 1,032 | 4 | 5.8% |
| 9 | 155 | 1,187 | 4 | 5.9% |
| 10 | 162 | 1,349 | 4 | 6% |
| 11 | 168 | 1,517 | 4 | 6.1% |
| 12 | 173 | 1,690 | 5 | 6.2% |
| 13 | 180 | 1,870 | 5 | 6.3% |
| 14 | 185 | 2,055 | 5 | 6.4% |
| 15 | 191 | 2,246 | 5 | 6.5% |
| 16 | 198 | 2,444 | 5 | 6.6% |
| 17 | 203 | 2,647 | 6 | 6.7% |
| 18 | 209 | 2,856 | 6 | 6.8% |
| 19 | 215 | 3,071 | 7 | 6.9% |
| 20 | 221 | 3,292 | 7 | 7% |
| 21 | 227 | 3,519 | 7 | 7.1% |
| 22 | 233 | 3,752 | 8 | 7.2% |
| 23 | 239 | 3,991 | 8 | 7.3% |
| 24 | 244 | 4,235 | 9 | 7.4% |
| 25 | 251 | 4,486 | 9 | 7.5% |
| 26 | 257 | 4,743 | 9 | 7.6% |
| 27 | 262 | 5,005 | 10 | 7.7% |
| 28 | 269 | 5,274 | 10 | 7.8% |
| 29 | 274 | 5,548 | 11 | 7.9% |
| 30 | 280 | 5,828 | 11 | 8% |
| 31 | 287 | 6,115 | 11 | 8.1% |
| 32 | 292 | 6,407 | 12 | 8.2% |
| 33 | 298 | 6,705 | 12 | 8.3% |
| 34 | 304 | 7,009 | 13 | 8.4% |
| 35 | 310 | 7,319 | 13 | 8.5% |
| 36 | 316 | 7,635 | 13 | 8.6% |
| 37 | 322 | 7,957 | 14 | 8.7% |
| 38 | 328 | 8,285 | 14 | 8.8% |
| 39 | 333 | 8,618 | 15 | 8.9% |
| 40 | 340 | 8,958 | 15 | 9% |
| 41 | 346 | 9,304 | 16 | 9.1% |
| 42 | 351 | 9,655 | 16 | 9.2% |
| 43 | 358 | 10,013 | 17 | 9.3% |
| 44 | 363 | 10,376 | 17 | 9.4% |
| 45 | 369 | 10,745 | 18 | 9.5% |
| 46 | 376 | 11,121 | 19 | 9.6% |
| 47 | 381 | 11,502 | 19 | 9.7% |
| 48 | 387 | 11,889 | 20 | 9.8% |
| 49 | 393 | 12,282 | 21 | 9.9% |
| 50 | 399 | 12,681 | 21 | 10% |
