Hutzeliger Würger in Flussriff
Aeternum
| Bereich | Spawnpunkte | Stufe |
|---|---|---|
| Brackwasser | ||
| Bollwerkkluft | 2 | 70 |
| Dreispitz-Sandbank | 6 | 70 |
| Immerfall | ||
| Glutwald | 3 | 17 |
| Staubebene | 3 | 23 |
| Steinreich | 7 | 17 |
| Klagental | ||
| Bahía del Ojo Rojo | 6 | |
| Straße der Ahnen Nord | 5 | |
| Straße der Ahnen Süd | 1 | |
| Sturmwiese | 4 | |
| Königsfels | ||
| Flussriff | 9 | 14–15 |
| Insel Werna | 8 | |
| Mondschatten | 7 | 14 |
| Teufelsbruch | 18 | 7 |
| Nachtoase | ||
| Witwenklippe | 3 | 72 |
| Unstete Küste | ||
| Einöde | 4 | |
| Sprudelnde Bucht | 7 | |
| Trauerprovinz-Strand | 6 | |
| Webermoor | ||
| Fettsumpf | 5 | 36 |
| Pest | 17 | 37 |
| Soddenswale | 30 | 35 |
| Windkreis | ||
| Aldertor | 1 | 15 |
| Grenville | 15 | 9–11 |
| Grünhafen | 5 | |
| Primelfeld | 4 | 11 |
| Tapfere Grenzmark | 3 | 11–20 |
| Tückischer Bach | 4 | |
Mehr in Flussriff
- Bison5
- Bison-Werfer1
- Churroschaf1
- Ertrunkener Erster Offizier2
- Ertrunkener Quartiermeister1
- Ertrunkener Seemann1
- Geschecktes Kaninchen5
- Grauwolf22
- Hirschbulle3
- Hirschkuh9
- Hutzeliger Folterer32
- Hutzeliges Gesindel1
- Hutzeliges Ungeheuer3
- Orakelknochen6
- Teyrnon-Bogenschütze4
- Teyrnon-Knappe6
- Teyrnon-Pikenier3
- Teyrnon-Ritter5
- Truthahn14
- Turkulon, Geflügelter Rächer des Todes1
- Verlorener Navigator1
- Wildschwein9
