Hutzeliger Folterer in Flussriff
Aeternum
| Bereich | Spawnpunkte | Stufe |
|---|---|---|
| Immerfall | ||
| Glutwald | 17 | 17 |
| Steinreich | 26 | 15–17 |
| Klagental | ||
| Bahía del Ojo Rojo | 8 | |
| Grünland | 8 | |
| Straße der Ahnen Nord | 4 | |
| Straße der Ahnen Süd | 4 | |
| Sturmwiese | 45 | |
| Torrey-Klippen | 17 | |
| Königsfels | ||
| Flussriff | 32 | 14–15 |
| Himmelfahrt | 1 | |
| Insel Werna | 5 | 7 |
| Mondschatten | 28 | 14 |
| Teufelsbruch | 21 | 9 |
| Nachtoase | ||
| Witwenklippe | 2 | 72 |
| Unstete Küste | ||
| Einöde | 10 | |
| Sprudelnde Bucht | 40 | |
| Trauerprovinz-Strand | 25 | |
| Webermoor | ||
| Fettsumpf | 8 | 35–36 |
| Pest | 20 | 20–40 |
| Soddenswale | 14 | 35–36 |
| Windkreis | ||
| Grenville | 4 | 9 |
| Grünhafen | 9 | |
| Primelfeld | 17 | 11–15 |
| Tapfere Grenzmark | 4 | 20 |
| Tückischer Bach | 1 | |
Mehr in Flussriff
- Bison5
- Bison-Werfer1
- Churroschaf1
- Ertrunkener Erster Offizier2
- Ertrunkener Quartiermeister1
- Ertrunkener Seemann1
- Geschecktes Kaninchen5
- Grauwolf22
- Hirschbulle3
- Hirschkuh9
- Hutzeliger Würger9
- Hutzeliges Gesindel1
- Hutzeliges Ungeheuer3
- Orakelknochen6
- Teyrnon-Bogenschütze4
- Teyrnon-Knappe6
- Teyrnon-Pikenier3
- Teyrnon-Ritter5
- Truthahn14
- Turkulon, Geflügelter Rächer des Todes1
- Verlorener Navigator1
- Wildschwein9
