Hutzeliger Würger in Witwenklippe
Aeternum
| Bereich | Spawnpunkte | Stufe |
|---|---|---|
| Brackwasser | ||
| Bollwerkkluft | 2 | 70 |
| Dreispitz-Sandbank | 6 | 70 |
| Immerfall | ||
| Glutwald | 3 | 17 |
| Staubebene | 3 | 23 |
| Steinreich | 7 | 17 |
| Klagental | ||
| Bahía del Ojo Rojo | 6 | |
| Straße der Ahnen Nord | 5 | |
| Straße der Ahnen Süd | 1 | |
| Sturmwiese | 4 | |
| Königsfels | ||
| Flussriff | 9 | 14–15 |
| Insel Werna | 8 | |
| Mondschatten | 7 | 14 |
| Teufelsbruch | 18 | 7 |
| Nachtoase | ||
| Witwenklippe | 3 | 72 |
| Unstete Küste | ||
| Einöde | 4 | |
| Sprudelnde Bucht | 7 | |
| Trauerprovinz-Strand | 6 | |
| Webermoor | ||
| Fettsumpf | 5 | 36 |
| Pest | 17 | 37 |
| Soddenswale | 30 | 35 |
| Windkreis | ||
| Aldertor | 1 | 15 |
| Grenville | 15 | 9–11 |
| Grünhafen | 5 | |
| Primelfeld | 4 | 11 |
| Tapfere Grenzmark | 3 | 11–20 |
| Tückischer Bach | 4 | |
Mehr in Witwenklippe
- Albtraum-Spinne19
- Auferstandener Toter30
- Bär10
- Bestie11
- Bison-Werfer5
- Bomber10
- Erinnerung an Yonas1
- Fallbeil5
- Feuerkanone5
- Fuchs12
- Gargoyle-Flammenwerfer3
- Heckenschütze10
- Hüter der Wilden Flamme6
- Hutzeliger Folterer2
- Hutzeliger Käfer6
- Hutzeliges Gesindel3
- Inquisition-Bomber1
- Inquisitions-Soldat2
- Junge Spinne8
- Kaninchen48
- Kleriker der Wilden Flamme4
- Kommandant10
- Netzspucker-Spinne6
- NUR TEST23
- Pestratte14
- Priester10
- Rentierbulle44
- Schläger14
- Schwertkämpfer13
- Speerträger13
- Spinne13
- Spinnling33
- Spriggan10
- Übungsattrappe12
- Unheilzerstörer9
- Verlorener Wüstling1
- Wächter der Wilden Flamme5
- Wildgewordene Schützin5
- Wolf110
- Yonas der Verderbte1
