Hirschbulle in Teufelsbruch
Aeternum
| Bereich | Spawnpunkte | Stufe |
|---|---|---|
| Immerfall | ||
| Bärenklauenpass | 1 | 20 |
| Klagental | ||
| Sturmwiese | 8 | |
| Überflutete Ebenen | 2 | |
| Widderkopf | 4 | |
| Königsfels | ||
| Flussriff | 3 | |
| Laubkrone | 2 | |
| Mondschatten | 3 | 14 |
| Teufelsbruch | 1 | |
| Lichtholz | ||
| Eisenbruch | 2 | 28 |
| Genevieve-See | 5 | 27 |
| Penniner Moore | 4 | 29 |
| Strahlende Wacht | 3 | 27 |
| Wolfsegg | 3 | 26–27 |
| Wolfsgalgen | 4 | 25–28 |
| Unstete Küste | ||
| Sonnengeschützte Ebenen | 5 | |
| Sprudelnde Bucht | 1 | |
| Trauerprovinz-Strand | 1 | |
| Webermoor | ||
| Feenleid | 6 | 38–40 |
| Mallorys Engpass | 29 | |
| Windkreis | ||
| Aldertor | 6 | |
Mehr in Teufelsbruch
- Bison-Werfer2
- Brysedd-Grenadier3
- Brysedd-Schildwache6
- Churroschaf27
- Ebenmaßalligator1
- Grauwolf44
- Hausschwein1
- Hirschkuh2
- Hutzeliger Folterer21
- Hutzeliger Würger18
- Hutzeliges Gesindel6
- Kuh1
- Orakelknochen9
- Pendragon-Wildschwein2
- Ruheloser Rudelführer1
- Ruheloser Wolf15
- Schwarzbär1
- Timberwolf25
- Truthahn24
- Turkulon, Geflügelter Rächer des Todes1
- Varangianischer Bogenschütze3
- Varangianischer Späher6
- Varangianischer Wächter2
- Verlorener Navigator4
- Verlorener Offizier1
- Wildschwein21
