
Gebietsansehen und Kontrolle
Herstellungsbonus, Seite 4
Ausbaustufen
| Stufe | Ausbau | Beschreibung | Kosten | Benötigter Gebietsfortschritt | Bauzeit | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inspiration der Rüstungsschmiede | Erhöht den Rüstwert für Rüstungsschmiede für 3 Tage. | 250,000 | 1,000 | 24h |
Gegenstände, die das Stadtbrett verlangt
| Gegenstand | Stufe | Menge pro Mission | Projektpunkte | EP | Münzen | Ansehen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 52 | 3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 52 | 2 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 52 | 5 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 52 | 5 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 53 | 5 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 53 | 1 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 53 | 3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 54 | 1 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 54 | 5 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 55 | 1 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 56 | 1 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 56 | 3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 60 | 2-5 | 40 | 380 | 760 | 700 | |
| 60 | 3 | 40 | 380 | 760 | 700 | |
| 60 | 2 | 40 | 380 | 760 | 700 | |
| 60 | 5 | 40 | 380 | 760 | 700 | |
| 60 | 3 | 40 | 380 | 760 | 700 | |
| 60 | 1-3 | 40 | 380 | 760 | 700 | |
| 60 | 2-3 | 40 | 380 | 760 | 700 | |
| 60 | 1-5 | 40 | 380 | 760 | 700 | |
| 60 | 1-3 | 40 | 380 | 760 | 700 | |
| 60 | 2-3 | 40 | 380 | 760 | 700 | |
| - | 1 | 40 | 150 | 400 | 700 |
