
Gebietsansehen und Kontrolle
Herstellungsbonus, Seite 3
Ausbaustufen
| Stufe | Ausbau | Beschreibung | Kosten | Benötigter Gebietsfortschritt | Bauzeit | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inspiration der Rüstungsschmiede | Erhöht den Rüstwert für Rüstungsschmiede für 3 Tage. | 250,000 | 1,000 | 24h |
Gegenstände, die das Stadtbrett verlangt
| Gegenstand | Stufe | Menge pro Mission | Projektpunkte | EP | Münzen | Ansehen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38-43 | 1-3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 38-43 | 1-3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 38 | 3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 39-41 | 1-3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 39-40 | 1-3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 40-41 | 1-2 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 41-42 | 1-3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 41-43 | 2-5 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 41 | 2 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 44 | 3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 44-47 | 1-3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 45 | 3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 47 | 2 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | 1-5 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | 5 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | 3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | 2 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | 1 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | 2 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | 3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | 5 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | 2 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | 1-3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | 3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 50 | 1 | 40 | 360 | 680 | 700 |
