
Gebietsansehen und Kontrolle
Herstellungsbonus
Ausbaustufen
| Stufe | Ausbau | Beschreibung | Kosten | Benötigter Gebietsfortschritt | Bauzeit | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inspiration der Rüstungsschmiede | Erhöht den Rüstwert für Rüstungsschmiede für 3 Tage. | 250,000 | 1,000 | 24h |
Gegenstände, die das Stadtbrett verlangt
| Gegenstand | Stufe | Menge pro Mission | EP | Münzen | Ansehen |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 8 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 16 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 24 | 40 | 260 | 520 | 700 | |
| 25 | 40 | 260 | 520 | 700 | |
| 26 | 40 | 260 | 520 | 700 | |
| 26 | 40 | 260 | 520 | 700 | |
| 26 | 40 | 260 | 520 | 700 | |
| 27 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 27 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 27 | 40 | 260 | 520 | 700 | |
| 27 | 40 | 260 | 520 | 700 | |
| 28 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 28 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 28 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 30 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 30 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 30 | 40 | 360 | 680 | 700 |
