Fraktionsmissionen
Jage, Seite 2
Belohnungen nach Fraktion, Gebiet und Stufe
| Fraktion | Gebiet | Stufe | EP | Münzen | Ansehen | Fraktionsmarken | Fraktionsruf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Die Marodeure | Königsfels | 12-23 | 580 | 660 | 250 | 345 | 280 |
| Das Syndikat | Königsfels | 12-23 | 580 | 660 | 250 | 345 | 280 |
| Das Bündnis | Königsfels | 12-23 | 580 | 660 | 250 | 345 | 280 |
| Die Marodeure | Immerfall | 13-23 | 660 | 675 | 250 | 390 | 315 |
| Das Syndikat | Immerfall | 13-23 | 660 | 675 | 250 | 390 | 315 |
| Das Bündnis | Immerfall | 13-23 | 660 | 675 | 250 | 390 | 315 |
| Die Marodeure | Windkreis | 13-23 | 660 | 675 | 250 | 390 | 315 |
| Die Marodeure | Windkreis | 14-70 | 750 | 690 | 250 | 440 | 355 |
| Die Marodeure | Königsfels | 17-23 | 1,030 | 735 | 250 | 605 | 490 |
| Das Syndikat | Königsfels | 17-25 | 1,030 | 735 | 250 | 605 | 490 |
| Das Syndikat | Königsfels | 17-23 | 1,030 | 735 | 250 | 605 | 490 |
| Das Bündnis | Königsfels | 17-23 | 1,030 | 735 | 250 | 605 | 490 |
| Das Bündnis | Königsfels | 17-22 | 1,030 | 735 | 250 | 605 | 490 |
| Die Marodeure | Immerfall | 18-23 | 1,130 | 750 | 250 | 665 | 540 |
| Das Syndikat | Immerfall | 18-23 | 1,130 | 750 | 250 | 665 | 540 |
| Das Bündnis | Immerfall | 18-23 | 1,130 | 750 | 250 | 665 | 540 |
| Die Marodeure | Windkreis | 18-70 | 1,130 | 750 | 250 | 665 | 540 |
| Die Marodeure | Immerfall | 20-25 | 1,240 | 780 | 250 | 730 | 590 |
| Das Syndikat | Immerfall | 20-25 | 1,240 | 780 | 250 | 730 | 590 |
| Das Bündnis | Immerfall | 20-25 | 1,240 | 780 | 250 | 730 | 590 |
| Das Bündnis | Windkreis | 20-70 | 50 | 465 | 250 | 30 | 25 |
| Das Bündnis | Windkreis | 20-70 | 350 | 570 | 250 | 205 | 165 |
| Das Bündnis | Windkreis | 20-70 | 510 | 630 | 250 | 295 | 240 |
| Das Bündnis | Windkreis | 20-70 | 580 | 660 | 250 | 345 | 280 |
| Das Bündnis | Windkreis | 20-70 | 750 | 690 | 250 | 440 | 355 |
