Fraktionsmissionen
Jage, Seite 5
Belohnungen nach Fraktion, Gebiet und Stufe
| Fraktion | Gebiet | Stufe | EP | Münzen | Ansehen | Fraktionsmarken | Fraktionsruf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Die Marodeure | Unstete Küste | 39-70 | 2,680 | 1,065 | 250 | 1,575 | 1,275 |
| Das Syndikat | Unstete Küste | 39-44 | 2,680 | 1,065 | 250 | 1,575 | 1,275 |
| Das Syndikat | Unstete Küste | 39-70 | 2,680 | 1,065 | 250 | 1,575 | 1,275 |
| Das Bündnis | Unstete Küste | 39-44 | 2,680 | 1,065 | 250 | 1,575 | 1,275 |
| Das Bündnis | Unstete Küste | 39-70 | 2,680 | 1,065 | 250 | 1,575 | 1,275 |
| Die Marodeure | Tiefe Schlucht | 41-46 | 2,790 | 1,095 | 250 | 1,645 | 1,330 |
| Das Syndikat | Tiefe Schlucht | 41-46 | 2,790 | 1,095 | 250 | 1,645 | 1,330 |
| Das Bündnis | Tiefe Schlucht | 41-46 | 2,790 | 1,095 | 250 | 1,645 | 1,330 |
| Die Marodeure | Tiefe Schlucht | 42-47 | 2,850 | 1,110 | 250 | 1,675 | 1,355 |
| Das Syndikat | Tiefe Schlucht | 42-47 | 2,850 | 1,110 | 250 | 1,675 | 1,355 |
| Das Bündnis | Tiefe Schlucht | 42-47 | 2,850 | 1,110 | 250 | 1,675 | 1,355 |
| Die Marodeure | Unstete Küste | 42-70 | 2,850 | 1,110 | 250 | 1,675 | 1,355 |
| Das Syndikat | Unstete Küste | 42-70 | 2,850 | 1,110 | 250 | 1,675 | 1,355 |
| Das Bündnis | Unstete Küste | 42-70 | 2,850 | 1,110 | 250 | 1,675 | 1,355 |
| Die Marodeure | Tiefe Schlucht | 43-48 | 2,900 | 1,125 | 250 | 1,710 | 1,385 |
| Das Syndikat | Tiefe Schlucht | 43-48 | 2,900 | 1,125 | 250 | 1,710 | 1,385 |
| Das Bündnis | Tiefe Schlucht | 43-48 | 2,900 | 1,125 | 250 | 1,710 | 1,385 |
| Die Marodeure | Klagental | 43-48 | 2,900 | 1,125 | 250 | 1,710 | 1,385 |
| Das Syndikat | Klagental | 43-48 | 2,900 | 1,125 | 250 | 1,710 | 1,385 |
| Das Bündnis | Klagental | 43-48 | 2,900 | 1,125 | 250 | 1,710 | 1,385 |
| Die Marodeure | Unstete Küste | 43-70 | 2,900 | 1,125 | 250 | 1,710 | 1,385 |
| Das Syndikat | Unstete Küste | 43-70 | 2,900 | 1,125 | 250 | 1,710 | 1,385 |
| Das Bündnis | Unstete Küste | 43-70 | 2,900 | 1,125 | 250 | 1,710 | 1,385 |
| Die Marodeure | Klagental | 44-49 | 2,960 | 1,140 | 250 | 1,740 | 1,410 |
| Das Syndikat | Klagental | 44-49 | 2,960 | 1,140 | 250 | 1,740 | 1,410 |
