Fraktionsmissionen
Jage, Seite 6
Belohnungen nach Fraktion, Gebiet und Stufe
| Fraktion | Gebiet | Stufe | EP | Münzen | Ansehen | Fraktionsmarken | Fraktionsruf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Das Bündnis | Klagental | 44-49 | 2,960 | 1,140 | 250 | 1,740 | 1,410 |
| Die Marodeure | Klagental | 45-50 | 3,010 | 1,155 | 250 | 1,770 | 1,435 |
| Das Syndikat | Klagental | 45-50 | 3,010 | 1,155 | 250 | 1,770 | 1,435 |
| Das Bündnis | Klagental | 45-50 | 3,010 | 1,155 | 250 | 1,770 | 1,435 |
| Die Marodeure | Klagental | 46-51 | 3,070 | 1,170 | 250 | 1,805 | 1,460 |
| Das Syndikat | Klagental | 46-51 | 3,070 | 1,170 | 250 | 1,805 | 1,460 |
| Das Bündnis | Klagental | 46-51 | 3,070 | 1,170 | 250 | 1,805 | 1,460 |
| Die Marodeure | Tiefe Schlucht | 47-52 | 3,120 | 1,185 | 250 | 1,835 | 1,485 |
| Das Syndikat | Tiefe Schlucht | 47-52 | 3,120 | 1,185 | 250 | 1,835 | 1,485 |
| Das Bündnis | Tiefe Schlucht | 47-52 | 3,120 | 1,185 | 250 | 1,835 | 1,485 |
| Die Marodeure | Edenhain | 48-53 | 3,170 | 1,200 | 250 | 1,865 | 1,510 |
| Das Syndikat | Edenhain | 48-53 | 3,170 | 1,200 | 250 | 1,865 | 1,510 |
| Das Bündnis | Edenhain | 48-53 | 3,170 | 1,200 | 250 | 1,865 | 1,510 |
| Die Marodeure | Ebenmaß | 49-54 | 3,230 | 1,215 | 250 | 1,895 | 1,535 |
| Das Syndikat | Ebenmaß | 49-54 | 3,230 | 1,215 | 250 | 1,895 | 1,535 |
| Das Bündnis | Ebenmaß | 49-54 | 3,230 | 1,215 | 250 | 1,895 | 1,535 |
| Die Marodeure | Edenhain | 49-54 | 3,230 | 1,215 | 250 | 1,895 | 1,535 |
| Das Syndikat | Edenhain | 49-54 | 3,230 | 1,215 | 250 | 1,895 | 1,535 |
| Das Bündnis | Edenhain | 49-54 | 3,230 | 1,215 | 250 | 1,895 | 1,535 |
| Die Marodeure | Ebenmaß | 50-55 | 3,280 | 1,230 | 250 | 1,925 | 1,560 |
| Das Syndikat | Ebenmaß | 50-55 | 3,280 | 1,230 | 250 | 1,925 | 1,560 |
| Das Bündnis | Ebenmaß | 50-55 | 3,280 | 1,230 | 250 | 1,925 | 1,560 |
| Die Marodeure | Entermesserriff | 50-70 | 6,270 | 2,375 | 375 | 2,635 | 2,350 |
| Das Syndikat | Entermesserriff | 50-70 | 6,270 | 2,375 | 375 | 2,635 | 2,350 |
| Das Bündnis | Entermesserriff | 50-70 | 6,270 | 2,375 | 375 | 2,635 | 2,350 |
