Belohnungen nach Fraktion, Gebiet und Stufe
| Fraktion | Gebiet | Stufe | EP | Münzen | Ansehen | Fraktionsmarken | Fraktionsruf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Die Marodeure | Immerfall | 1-23 | 50 | 465 | 250 | 30 | 25 |
| Das Syndikat | Immerfall | 1-23 | 50 | 465 | 250 | 30 | 25 |
| Das Bündnis | Immerfall | 1-23 | 50 | 465 | 250 | 30 | 25 |
| Die Marodeure | Windkreis | 1-23 | 50 | 465 | 250 | 30 | 25 |
| Die Marodeure | Königsfels | 1-23 | 50 | 465 | 250 | 30 | 25 |
| Das Syndikat | Königsfels | 1-23 | 50 | 465 | 250 | 30 | 25 |
| Das Bündnis | Königsfels | 1-23 | 50 | 465 | 250 | 30 | 25 |
| Die Marodeure | Immerfall | 6-23 | 350 | 570 | 250 | 205 | 165 |
| Das Syndikat | Immerfall | 6-23 | 350 | 570 | 250 | 205 | 165 |
| Das Bündnis | Immerfall | 6-23 | 350 | 570 | 250 | 205 | 165 |
| Die Marodeure | Windkreis | 6-23 | 350 | 570 | 250 | 205 | 165 |
| Die Marodeure | Königsfels | 6-23 | 350 | 570 | 250 | 205 | 165 |
| Das Syndikat | Königsfels | 6-23 | 350 | 570 | 250 | 205 | 165 |
| Das Bündnis | Königsfels | 6-23 | 350 | 570 | 250 | 205 | 165 |
| Die Marodeure | Königsfels | 7-23 | 390 | 585 | 250 | 230 | 185 |
| Das Syndikat | Königsfels | 7-23 | 390 | 585 | 250 | 230 | 185 |
| Das Bündnis | Königsfels | 7-23 | 390 | 585 | 250 | 230 | 185 |
| Die Marodeure | Königsfels | 8-23 | 430 | 600 | 250 | 255 | 205 |
| Das Syndikat | Königsfels | 8-23 | 430 | 600 | 250 | 255 | 205 |
| Das Bündnis | Königsfels | 8-23 | 430 | 600 | 250 | 255 | 205 |
| Die Marodeure | Immerfall | 10-23 | 510 | 630 | 250 | 295 | 240 |
| Das Syndikat | Immerfall | 10-23 | 510 | 630 | 250 | 295 | 240 |
| Das Bündnis | Immerfall | 10-23 | 510 | 630 | 250 | 295 | 240 |
| Die Marodeure | Windkreis | 10-23 | 510 | 630 | 250 | 295 | 240 |
| Die Marodeure | Windkreis | 12-23 | 580 | 660 | 250 | 345 | 280 |
