Verderbter Dynastien-Krieger in Verzerrte Höhe
Aeternum
| Bereich | Spawnpunkte | Stufe |
|---|---|---|
| Ebenmaß | ||
| Bleichwind-Terrasse | 8 | 57–58 |
| Dynastien-Landung | 18 | 58 |
| Freilegung der Ruhe | 5 | 57–58 |
| Fuyou-Felder | 6 | 57–58 |
| Himmelssang-Lagune | 6 | 57 |
| Moossumpf | 15 | 57 |
| Purpurseichte | 24 | 57–59 |
| Tiaowen Shan | 14 | 57 |
| Klagental | ||
| Sturmwiese | 8 | |
| Überflutete Ebenen | 4 | |
| Lichtholz | ||
| Eisenbruch | 4 | |
| Genevieve-See | 4 | |
| Wolfsgalgen | 4 | |
| Schwefelsandwüste | ||
| Aufstieg von Sutekh | 4 | |
| Totwasser-Ödland | 4 | |
| Wiege von Nu | 4 | |
| Tiefe Schlucht | ||
| Verzerrte Höhe | 2 | 47 |
| Webermoor | ||
| Pest | 8 | |
| Polderflut | 4 | |
Mehr in Verzerrte Höhe
- Der Unheilsschlund1
- Entweihte Plage113
- Entweihte Ranke8
- Entweihter Akolyth3
- Entweihter Einwohner von Düsterheim2
- Entweihter Frömmling36
- Entweihtes Wesen5
- Orakelknochen2
- Pfähler der Verderbnis3
- Verderbter Axtwerfer15
- Verderbter Dynastien-Beschwörer1
- Verderbter Grobian1
- Verderbter Oger1
- Verderbter Schwertkämpfer1
- Verderbter Speerträger3
