Verderbter Dynastien-Beschwörer in Verzerrte Höhe
Aeternum
| Bereich | Spawnpunkte | Stufe |
|---|---|---|
| Ebenmaß | ||
| Dynastien-Landung | 2 | |
| Freilegung der Ruhe | 6 | 57–59 |
| Fuyou-Felder | 6 | 58 |
| Himmelssang-Lagune | 11 | 57 |
| Moossumpf | 1 | 58 |
| Purpurseichte | 6 | 59 |
| Tiaowen Shan | 10 | 57 |
| Klagental | ||
| Sturmwiese | 10 | |
| Überflutete Ebenen | 5 | |
| Lichtholz | ||
| Eisenbruch | 5 | |
| Genevieve-See | 5 | |
| Wolfsgalgen | 5 | |
| Schwefelsandwüste | ||
| Aufstieg von Sutekh | 5 | |
| Totwasser-Ödland | 5 | |
| Wiege von Nu | 5 | |
| Tiefe Schlucht | ||
| Verzerrte Höhe | 1 | 47 |
| Webermoor | ||
| Pest | 10 | |
| Polderflut | 5 | |
Mehr in Verzerrte Höhe
- Der Unheilsschlund1
- Entweihte Plage113
- Entweihte Ranke8
- Entweihter Akolyth3
- Entweihter Einwohner von Düsterheim2
- Entweihter Frömmling36
- Entweihtes Wesen5
- Orakelknochen2
- Pfähler der Verderbnis3
- Verderbter Axtwerfer15
- Verderbter Dynastien-Krieger2
- Verderbter Grobian1
- Verderbter Oger1
- Verderbter Schwertkämpfer1
- Verderbter Speerträger3
