Luchs in Himmelfahrt
Aeternum
| Bereich | Spawnpunkte | Stufe |
|---|---|---|
| Edenhain | ||
| Befleckte Klippen | 26 | |
| Caliburne | 1 | |
| Fruchtbarer Halbmond | 7 | |
| Genese der Niedertracht | 24 | |
| Himmelsfälle | 21 | 52 |
| Wyrdausblick | 22 | |
| Wyrdgeküsste Klippen | 8 | |
| Immerfall | ||
| Tal der Zeit | 50 | 17–25 |
| Klagental | ||
| Grünland | 32 | |
| Hochpassberg | 1 | 52 |
| Straße der Ahnen Nord | 19 | |
| Straße der Ahnen Süd | 22 | |
| Torrey-Klippen | 6 | |
| Königsfels | ||
| Himmelfahrt | 29 | 12–16 |
| Tiefe Schlucht | ||
| Eisscholle | 27 | |
| Frostige Forderungen | 1 | |
| Unstete Küste | ||
| Sonnengeschützte Ebenen | 6 | |
| Sprudelnde Bucht | 7 | |
| Windkreis | ||
| Einfluss der Noblesse | 21 | 15 |
| Tapfere Grenzmark | 4 | 16–23 |
Mehr in Himmelfahrt
- Ahnenwächter-Bogenschütze11
- Ahnenwächter-Kriecher49
- Ahnenwächter-Plünderer2
- Ahnenwächter-Rächer1
- Ahnenwächter-Regent1
- Ahnenwächter-Vollstrecker31
- Ahnenwächter-Wache28
- Ahnenwächter-Zauberwirker9
- Alpha-Wolf1
- Arkane Barriere16
- Grauwolf3
- Grizzlybär1
- Himmlische Hexerin1
- Hirschkuh5
- Hutzeliger Folterer1
- Hutzeliges Gesindel4
- Junger Alligator1
- Orakelknochen4
- Truthahn15
- Verlorener Navigator1
- Wildschwein1
