Hutzeliges Gesindel in Himmelfahrt
Aeternum
| Bereich | Spawnpunkte | Stufe |
|---|---|---|
| Immerfall | ||
| Glutwald | 1 | 17 |
| Lohn des Glaubens | 4 | 18 |
| Staubebene | 11 | 23 |
| Steinreich | 10 | 17–18 |
| Königsfels | ||
| Flussriff | 1 | 15 |
| Himmelfahrt | 4 | |
| Insel Werna | 14 | |
| Mondschatten | 7 | 14–16 |
| Teufelsbruch | 6 | 9 |
| Totenanker | 4 | 25 |
| Nachtoase | ||
| Witwenklippe | 3 | 72 |
| Tiefe Schlucht | ||
| Launische Hügel | 31 | |
| Webermoor | ||
| Fettsumpf | 12 | 35–37 |
| Pest | 14 | 37–40 |
| Soddenswale | 22 | 34–37 |
| Windkreis | ||
| Aldertor | 2 | |
| Grenville | 30 | 9 |
| Grünhafen | 15 | |
| Primelfeld | 13 | 11–15 |
| Tapfere Grenzmark | 2 | 20 |
| Tückischer Bach | 5 | 11 |
Mehr in Himmelfahrt
- Ahnenwächter-Bogenschütze11
- Ahnenwächter-Kriecher49
- Ahnenwächter-Plünderer2
- Ahnenwächter-Rächer1
- Ahnenwächter-Regent1
- Ahnenwächter-Vollstrecker31
- Ahnenwächter-Wache28
- Ahnenwächter-Zauberwirker9
- Alpha-Wolf1
- Arkane Barriere16
- Grauwolf3
- Grizzlybär1
- Himmlische Hexerin1
- Hirschkuh5
- Hutzeliger Folterer1
- Junger Alligator1
- Luchs29
- Orakelknochen4
- Truthahn15
- Verlorener Navigator1
- Wildschwein1
