Ahnenwächter-Bogenschütze in Tal der Zeit
Aeternum
| Bereich | Spawnpunkte | Stufe |
|---|---|---|
| Brackwasser | ||
| Flachwasser | 2 | 70 |
| Randstrom | 16 | 70 |
| Edenhain | ||
| Himmelsfälle | 3 | |
| Ursee | 6 | |
| Immerfall | ||
| Steinreich | 5 | 17 |
| Tal der Zeit | 1 | 24 |
| Klagental | ||
| Grünland | 6 | |
| Steinzeuge | 2 | |
| Straße der Ahnen Nord | 3 | |
| Straße der Ahnen Süd | 8 | |
| Sturmwiese | 14 | |
| Tal der Knochen | 3 | |
| Überflutete Ebenen | 2 | |
| Königsfels | ||
| Himmelfahrt | 11 | |
| Schwefelsandwüste | ||
| Rotstein-Trasse | 15 | 63 |
| Tiefe Schlucht | ||
| Der Biss | 7 | |
| Tiefer Riss | 4 | |
| Webermoor | ||
| Die Oberen | 11 | 34 |
| Feenleid | 2 | 41 |
| Fettsumpf | 1 | 35 |
| Pest | 5 | 35 |
| Polderflut | 24 | 36–39 |
| Windkreis | ||
| Einfluss der Noblesse | 9 | 15–17 |
| Tapfere Grenzmark | 1 | 17 |
Mehr in Tal der Zeit
- Ahnenwächter-Kriecher24
- Ahnenwächter-Rächer3
- Ahnenwächter-Regent3
- Ahnenwächter-Vollstrecker63
- Ahnenwächter-Wache49
- Ahnenwächter-Zauberwirker8
- Bison-Werfer2
- Frostfang1
- Hirschkuh3
- Luchs50
- Orakelknochen9
- Schwarzer Alligator1
- Sir Inegeld der Skorpion1
- Timberwolf2
- Truthahn5
- Turkulon, Geflügelter Rächer des Todes1
- Varangianischer Bluthund4
- Varangianischer Bogenschütze3
- Varangianischer Lanzenträger2
- Varangianischer Magier1
- Varangianischer Schlachtmeister4
- Varangianischer Späher8
- Varangianischer Wächter1
- Weißes Kaninchen54
- Zitterer5
