Ahnenwächter-Bogenschütze in Der Biss
Aeternum
| Bereich | Spawnpunkte | Stufe |
|---|---|---|
| Brackwasser | ||
| Flachwasser | 2 | 70 |
| Randstrom | 16 | 70 |
| Edenhain | ||
| Himmelsfälle | 3 | |
| Ursee | 6 | |
| Immerfall | ||
| Steinreich | 5 | 17 |
| Tal der Zeit | 1 | 24 |
| Klagental | ||
| Grünland | 6 | |
| Steinzeuge | 2 | |
| Straße der Ahnen Nord | 3 | |
| Straße der Ahnen Süd | 8 | |
| Sturmwiese | 14 | |
| Tal der Knochen | 3 | |
| Überflutete Ebenen | 2 | |
| Königsfels | ||
| Himmelfahrt | 11 | |
| Schwefelsandwüste | ||
| Rotstein-Trasse | 15 | 63 |
| Tiefe Schlucht | ||
| Der Biss | 7 | |
| Tiefer Riss | 4 | |
| Webermoor | ||
| Die Oberen | 11 | 34 |
| Feenleid | 2 | 41 |
| Fettsumpf | 1 | 35 |
| Pest | 5 | 35 |
| Polderflut | 24 | 36–39 |
| Windkreis | ||
| Einfluss der Noblesse | 9 | 15–17 |
| Tapfere Grenzmark | 1 | 17 |
Mehr in Der Biss
- Ahnenwächter-Kriecher28
- Ahnenwächter-Plünderer1
- Ahnenwächter-Rächer11
- Arkane Barriere2
- Bergziege2
- Bergziege42
- Bison-Werfer1
- Der Winterkrieger1
- Elementar-Bogenschütze der Ahnen9
- Elementar-Kommandant der Ahnen1
- Elementar-Verteidiger der Ahnen3
- Elementar-Zermalmer der Ahnen1
- Grauwolf36
- Knochenstaubwolf1
- Orakelknochen4
- Reifknochen-Rächer2
- Reifknochen-Verteidiger5
- Reifwolf4
- Vergessener Yeti1
