
Gebietsansehen und Kontrolle
Sammelbonus, Seite 2
Ausbaustufen
| Stufe | Ausbau | Beschreibung | Kosten | Benötigter Gebietsfortschritt | Bauzeit | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entschlossenheit der Bergleute | Erhöht den Bergbauertrag für 3 Tage um 20 %. | 250,000 | 1,000 | 24h |
Gegenstände, die das Stadtbrett verlangt
| Gegenstand | Stufe | Fähigkeit | Menge pro Mission | Projektpunkte | EP | Münzen | Ansehen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | - | 1-3 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17 | - | 1 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17-19 | - | 1-3 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17-25 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17-24 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17-22 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 18 | - | 1 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 19-23 | - | 1-3 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 20 | - | 1-3 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 20 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 20 | - | 1-3 | 20-40 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 20 | - | 2 | 40 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 20 | - | 1 | 40 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 20 | - | 1-3 | 20-40 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 20 | - | 1-3 | 20-40 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 21-23 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 21 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 24 | - | 3 | 40 | 260 | 520 | 700 | |
| 25 | - | 5 | 40 | 260 | 520 | 700 | |
| 25 | Holzverarbeitung | 30-90 | 5-15 | 330 | 540 | 1,050 | |
| 25 | Holzverarbeitung 50 | 20-40 | 20-35 | 860 | 675 | 1,050 | |
| 25 | Weberei | 30-90 | 5-15 | 330 | 540 | 1,050 | |
| 25 | Weberei 50 | 20-40 | 20-35 | 860 | 675 | 1,050 | |
| 25 | Schmelzen | 30-90 | 5-15 | 330 | 540 | 1,050 | |
| 25 | Schmelzen 50 | 20-40 | 20-35 | 860 | 675 | 1,050 |
Kreaturen, die das Stadtbrett jagen lässt
| Kreatur | Tötungen pro Mission | Projektpunkte | EP | Münzen | Ansehen |
|---|
