
Gebietsansehen und Kontrolle
Sammelbonus
Ausbaustufen
| Stufe | Ausbau | Beschreibung | Kosten | Benötigter Gebietsfortschritt | Bauzeit | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entschlossenheit der Bergleute | Erhöht den Bergbauertrag für 3 Tage um 20 %. | 250,000 | 1,000 | 24h |
Gegenstände, die das Stadtbrett verlangt
| Gegenstand | Stufe | Menge pro Mission | EP | Münzen | Ansehen |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 5-15 | 150 | 304 | 700 | |
| 0 | 20-30 | 260 | 600 | 1,050 | |
| 0 | 5-15 | 150 | 304 | 700 | |
| 0 | 20-30 | 260 | 600 | 1,050 | |
| 0 | 5-15 | 150 | 304 | 700 | |
| 0 | 5-15 | 150 | 304 | 700 | |
| 0 | 5-15 | 150 | 304 | 700 | |
| 0 | 20 | 100 | 114 | 350 | |
| 0 | 20 | 100 | 114 | 350 | |
| 0 | 20 | 100 | 114 | 350 | |
| 0 | 20 | 200 | 304 | 700 |
territory_board_kills
| territory_board_creature | territory_board_kills_amount | EP | Münzen | Ansehen |
|---|---|---|---|---|
| Alligator | 1-5 | 350 | 675 | 1,050 |
| 1-5 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 3-10 | 350 | 675 | 1,050 | |
| Kaninchen | 10-25 | 350 | 675 | 1,050 |
| Luchs | 1-5 | 350 | 675 | 1,050 |
| Rotluchs | 1-5 | 350 | 675 | 1,050 |
| Schaf | 8-20 | 350 | 675 | 1,050 |
| 10-25 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 3-10 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 8-20 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 5-15 | 350 | 675 | 1,050 | |
| Ziege | 8-20 | 350 | 675 | 1,050 |
