Fraktionsmissionen
Birg, Seite 5
Belohnungen nach Fraktion, Gebiet und Stufe
| Fraktion | Gebiet | Stufe | EP | Münzen | Ansehen | Fraktionsmarken | Fraktionsruf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Das Bündnis | Brackwasser | 60-70 | 6,270 | 2,500 | 375 | 2,635 | 2,350 |
| Das Bündnis | Bruchberg | 60-65 | 3,780 | 1,380 | 250 | 2,225 | 1,800 |
| Das Bündnis | Bruchberg | 60-67 | 6,200 | 2,350 | 375 | 2,600 | 2,320 |
| Das Bündnis | Bruchberg | 60-66 | 6,120 | 2,325 | 375 | 2,575 | 2,295 |
| Das Bündnis | Bruchberg | 60-68 | 6,270 | 2,375 | 375 | 2,635 | 2,350 |
| Das Bündnis | Bruchberg | 60-66 | 3,830 | 1,395 | 250 | 2,255 | 1,825 |
| Das Bündnis | Ebenmaß | 60-69 | 6,270 | 2,375 | 375 | 2,635 | 2,350 |
| Das Bündnis | Schwefelsandwüste | 60+ | 6,770 | 2,700 | 375 | 2,780 | 2,680 |
| Das Bündnis | Nachtoase | 60-70 | 3,920 | 1,425 | 250 | 2,310 | 1,870 |
| Das Bündnis | Tiefe Schlucht | 65+ | 7,220 | 2,850 | 375 | 2,965 | 2,855 |
| Das Bündnis | Brackwasser | 65-80 | 7,220 | 3,000 | 375 | 2,965 | 2,855 |
| Das Bündnis | Königsfels | 65+ | 7,220 | 3,000 | 375 | 2,965 | 2,855 |
