Fraktionsmissionen
Birg, Seite 4
Belohnungen nach Fraktion, Gebiet und Stufe
| Fraktion | Gebiet | Stufe | EP | Münzen | Ansehen | Fraktionsmarken | Fraktionsruf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Das Bündnis | Edenhain | 50-70 | 3,280 | 1,230 | 250 | 1,925 | 1,560 |
| Das Bündnis | Edenhain | 51-70 | 3,330 | 1,245 | 250 | 1,955 | 1,585 |
| Das Bündnis | Ebenmaß | 52-57 | 3,380 | 1,260 | 250 | 1,990 | 1,610 |
| Das Bündnis | Edenhain | 52-70 | 3,380 | 1,260 | 250 | 1,990 | 1,610 |
| Das Bündnis | Edenhain | 53-70 | 3,430 | 1,275 | 250 | 2,020 | 1,635 |
| Das Bündnis | Ebenmaß | 54-59 | 3,480 | 1,290 | 250 | 2,050 | 1,660 |
| Das Bündnis | Edenhain | 54-70 | 3,480 | 1,290 | 250 | 2,050 | 1,660 |
| Das Bündnis | Ebenmaß | 55-60 | 3,530 | 1,305 | 250 | 2,075 | 1,680 |
| Das Bündnis | Edenhain | 55-70 | 3,530 | 1,305 | 250 | 2,075 | 1,680 |
| Das Bündnis | Brackwasser | 56-70 | 3,920 | 1,500 | 250 | 2,310 | 1,870 |
| Das Bündnis | Ebenmaß | 56-61 | 3,580 | 1,320 | 250 | 2,105 | 1,705 |
| Das Bündnis | Edenhain | 56-70 | 3,580 | 1,320 | 250 | 2,105 | 1,705 |
| Das Bündnis | Brackwasser | 57-70 | 7,220 | 3,000 | 375 | 2,965 | 2,855 |
| Das Bündnis | Bruchberg | 57-70 | 7,220 | 2,850 | 375 | 2,965 | 2,855 |
| Das Bündnis | Ebenmaß | 57-62 | 3,630 | 1,335 | 250 | 2,135 | 1,730 |
| Das Bündnis | Entermesserriff | 57-70 | 6,770 | 2,700 | 375 | 2,780 | 2,680 |
| Das Bündnis | Edenhain | 57-70 | 6,770 | 2,700 | 375 | 2,780 | 2,680 |
| Das Bündnis | Bruchberg | 58-64 | 3,730 | 1,365 | 250 | 2,190 | 1,775 |
| Das Bündnis | Ebenmaß | 58-63 | 3,680 | 1,350 | 250 | 2,165 | 1,755 |
| Das Bündnis | Edenhain | 58-70 | 3,680 | 1,350 | 250 | 2,165 | 1,755 |
| Das Bündnis | Bruchberg | 59-64 | 5,970 | 2,275 | 375 | 2,505 | 2,235 |
| Das Bündnis | Bruchberg | 59-64 | 3,730 | 1,365 | 250 | 2,190 | 1,775 |
| Das Bündnis | Edenhain | 59-70 | 3,730 | 1,365 | 250 | 2,190 | 1,775 |
| Das Bündnis | Tiefe Schlucht | 60+ | 6,770 | 2,700 | 375 | 2,780 | 2,680 |
| Das Bündnis | Brackwasser | 60-70 | 3,920 | 1,500 | 250 | 2,310 | 1,870 |
