Fraktionsmissionen
Verderbnisausbruch, Seite 2
Belohnungen nach Fraktion, Gebiet und Stufe
| Fraktion | Gebiet | Stufe | EP | Münzen | Ansehen | Fraktionsmarken | Fraktionsruf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Das Syndikat | Webermoor | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Das Bündnis | Webermoor | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Die Marodeure | Edenhain | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Das Syndikat | Edenhain | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Das Bündnis | Edenhain | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Die Marodeure | Unstete Küste | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Das Syndikat | Unstete Küste | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Das Bündnis | Unstete Küste | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Die Marodeure | Schwefelsandwüste | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Das Syndikat | Schwefelsandwüste | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Das Bündnis | Schwefelsandwüste | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
