Fraktionsmissionen
Verderbnisausbruch
Belohnungen nach Fraktion, Gebiet und Stufe
| Fraktion | Gebiet | Stufe | EP | Münzen | Ansehen | Fraktionsmarken | Fraktionsruf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Die Marodeure | Lichtholz | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Das Syndikat | Lichtholz | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Das Bündnis | Lichtholz | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Die Marodeure | Tiefe Schlucht | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Das Syndikat | Tiefe Schlucht | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Das Bündnis | Tiefe Schlucht | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Die Marodeure | Immerfall | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Das Syndikat | Immerfall | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Das Bündnis | Immerfall | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Die Marodeure | Windkreis | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Das Syndikat | Windkreis | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Das Bündnis | Windkreis | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Die Marodeure | Bruchberg | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Das Syndikat | Bruchberg | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Das Bündnis | Bruchberg | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Die Marodeure | Ebenmaß | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Das Syndikat | Ebenmaß | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Das Bündnis | Ebenmaß | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Die Marodeure | Klagental | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Das Syndikat | Klagental | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Das Bündnis | Klagental | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Die Marodeure | Königsfels | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Das Syndikat | Königsfels | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Das Bündnis | Königsfels | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
| Die Marodeure | Webermoor | 25-70 | 1,490 | 825 | 250 | 875 | 710 |
