Wildschwein in Furienbucht
Aeternum
| Bereich | Spawnpunkte | Stufe |
|---|---|---|
| Entermesserriff | ||
| Heimelige Hügel | 1 | |
| Immerfall | ||
| Entrissene Küste | 44 | |
| Steinreich | 8 | 17 |
| Königsfels | ||
| Flussriff | 9 | 14 |
| Himmelfahrt | 1 | 14 |
| Insel Werna | 11 | |
| Laubkrone | 3 | |
| Mondschatten | 9 | 14 |
| Reißzahngrotte | 49 | 3 |
| Teufelsbruch | 21 | 3 |
| Totenanker | 17 | 15 |
| Webermoor | ||
| Mallorys Engpass | 1 | 37 |
| Polderflut | 85 | 37 |
| Windkreis | ||
| Einfluss der Noblesse | 1 | |
| Furienbucht | 66 | 2–3 |
| Grünhafen | 29 | |
