Verlorener Pistolenkämpfer in Moossumpf
Aeternum
| Bereich | Spawnpunkte | Stufe |
|---|---|---|
| Brackwasser | ||
| Blühende Wildnis | 1 | |
| Dreispitz-Sandbank | 3 | 70 |
| Seichtlingen | 5 | 70 |
| Sirenenlager | 27 | 75 |
| Zerplatzte Träume | 8 | 70–75 |
| Ebenmaß | ||
| Bleichwind-Terrasse | 2 | 57 |
| Moossumpf | 2 | 57 |
| Tiaowen Shan | 3 | 57–58 |
| Entermesserriff | ||
| Salzige Sümpfe | 3 | |
| Immerfall | ||
| Salzschlucht | 16 | 20–22 |
| Staubebene | 2 | 19 |
| Klagental | ||
| Bahía del Ojo Rojo | 1 | |
| Küste der Verschollenen | 13 | |
| Torrey-Klippen | 2 | |
| Königsfels | ||
| Aufstieg der Korsaren | 9 | 9–11 |
| Brigantenpass | 4 | |
| Insel Werna | 2 | 16 |
| Totenanker | 11 | 16–17 |
| Unstete Küste | ||
| Sonnengeschützte Ebenen | 2 | |
| Sprudelnde Bucht | 31 | |
| Trauerprovinz-Strand | 27 | |
| Windkreis | ||
| Kaskadenhafen | 4 | 16 |
| Tückischer Bach | 4 | 14 |
Mehr in Moossumpf
- Bison-Werfer2
- Dryaden-Elementarmagier4
- Dryadenbogenschütze5
- Dryadenkämpfer8
- Dryadenstreuner14
- Dryadenwolf14
- Ebenmaß-Tiger8
- Ebenmaßalligator39
- Geschecktes Kaninchen34
- Hirschkuh1
- Junger Ebenmaßalligator17
- Orakelknochen6
- Pfau5
- Prinz Zhou Liang1
- Scherge von Prinz Zhou Liang1
- Schwärmer der Verderbnis15
- Seltsames Wildschwein67
- Tiger3
- Verderbter Dynastien-Beschwörer1
- Verderbter Dynastien-Krieger15
- Verderbter Dynastien-Musketier29
- Verderbter Fleischdreher3
- Verderbter Holzfälleraxtarbeiter5
- Verderbter Kürschner8
- Verderbter Spatenarbeiter2
- Verderbter-Tiger2
- Verlorener Navigator3
