Quellstein in Berg Algarot
Aeternum
| Bereich | Spawnpunkte |
|---|---|
| Entermesserriff | |
| Salzige Sümpfe | 3 |
| Verfluchter Nebel | 3 |
| Himmelswildnis | |
| Alt-Saircor | 1 |
| Grabenufer | 4 |
| Insel Zurvān | 5 |
| Neu-Olymp | 3 |
| Immerfall | |
| Rabenklippe | 2 |
| Staubebene | 2 |
| Tal der Zeit | 1 |
| Klagental | |
| Grünland | 5 |
| Hochpassberg | 2 |
| Straße der Ahnen Nord | 2 |
| Straße der Ahnen Süd | 4 |
| Sturmwiese | 3 |
| Torrey-Klippen | 5 |
| Überflutete Ebenen | 7 |
| Widderkopf | 2 |
| Königsfels | |
| Himmelfahrt | 3 |
| Lichtholz | |
| Genevieve-See | 4 |
| Grauschleier | 2 |
| Penniner Moore | 3 |
| Strahlende Wacht | 1 |
| Wolfsegg | 4 |
| Wolfsgalgen | 2 |
| Nachtoase | |
| Berg Algarot | 10 |
| Das Landgut | 10 |
| Der Dunwald | 11 |
| Hochmersch | 15 |
| Niedere Häuser | 12 |
| Stadtstaat Durevos | 2 |
| Tularest | 4 |
| Tiefe Schlucht | |
| Der Biss | 2 |
| Eisscholle | 10 |
| Glassee | 4 |
| Verworrene Hügel | 5 |
| Unstete Küste | |
| Sprudelnde Bucht | 1 |
| Trauerprovinz-Strand | 14 |
| Webermoor | |
| Fettsumpf | 1 |
| Pest | 4 |
| Windkreis | |
| Kaskadenhafen | 1 |
| Tapfere Grenzmark | 2 |
| Tückischer Bach | 3 |
