Lebensjuwel in Die Oberen
Aeternum
| Bereich | Spawnpunkte |
|---|---|
| Ebenmaß | |
| Fuyou-Felder | 2 |
| Edenhain | |
| Genese der Niedertracht | 2 |
| Himmelsfälle | 2 |
| Entermesserriff | |
| Geschiebeküste | 4 |
| Mörderhügel | 1 |
| Verfluchter Nebel | 2 |
| Himmelswildnis | |
| Grabenufer | 1 |
| Klagental | |
| Grünland | 2 |
| Küste der Verschollenen | 3 |
| Straße der Ahnen Nord | 2 |
| Straße der Ahnen Süd | 2 |
| Sturmwiese | 6 |
| Tal der Knochen | 6 |
| Überflutete Ebenen | 1 |
| Widderkopf | 3 |
| Königsfels | |
| Flussriff | 1 |
| Himmelfahrt | 10 |
| Mondschatten | 1 |
| Totenanker | 1 |
| Lichtholz | |
| Eisenbruch | 1 |
| Grauschleier | 1 |
| Wolfsegg | 1 |
| Wolfsgalgen | 1 |
| Nachtoase | |
| Berg Algarot | 13 |
| Das Landgut | 7 |
| Der Dunwald | 2 |
| Niedere Häuser | 12 |
| Stadtstaat Durevos | 39 |
| Tularest | 7 |
| Witwenklippe | 9 |
| Tiefe Schlucht | |
| Frostige Forderungen | 18 |
| Glassee | 2 |
| Unstete Küste | |
| Einöde | 2 |
| Sonnengeschützte Ebenen | 3 |
| Sprudelnde Bucht | 8 |
| Trauerprovinz-Strand | 2 |
| Webermoor | |
| Die Oberen | 1 |
| Feenleid | 4 |
| Windkreis | |
| Einfluss der Noblesse | 1 |
| Grenville | 3 |
| Tapfere Grenzmark | 1 |
| Tückischer Bach | 1 |
