Golderzader in Wolfsgalgen
Aeternum
| Bereich | Spawnpunkte |
|---|---|
| Brackwasser | |
| Scharfzahnpass | 13 |
| Edenhain | |
| Fäulniskrone | 1 |
| Entermesserriff | |
| Cayo de la Muerte | 5 |
| Geschiebeküste | 14 |
| Mörderhügel | 3 |
| Pass der Piraten | 17 |
| Salzige Sümpfe | 7 |
| Himmelswildnis | |
| Alt-Saircor | 2 |
| Altes Erstes Licht | 1 |
| Die Bestienlande | 4 |
| Gäas Krone | 2 |
| Grabenufer | 2 |
| Immerfall | |
| Bärenklauenpass | 2 |
| Lohn des Glaubens | 3 |
| Tal der Zeit | 1 |
| Klagental | |
| Hochpassberg | 3 |
| Küste der Verschollenen | 15 |
| Straße der Ahnen Nord | 2 |
| Sturmwiese | 9 |
| Tal der Knochen | 6 |
| Überflutete Ebenen | 2 |
| Widderkopf | 3 |
| Königsfels | |
| Aufstieg der Korsaren | 2 |
| Himmelfahrt | 2 |
| Laubkrone | 2 |
| Teufelsbruch | 6 |
| Totenanker | 3 |
| Lichtholz | |
| Bronzehain | 15 |
| Eisenbruch | 13 |
| Grauschleier | 3 |
| Penniner Moore | 8 |
| Wolfsgalgen | 1 |
| Schwefelsandwüste | |
| Aufstieg von Sutekh | 1 |
| Tiefe Schlucht | |
| Der Biss | 12 |
| Tiefer Riss | 37 |
| Unstete Küste | |
| Laubaufstieg | 3 |
| Sonnengeschützte Ebenen | 9 |
| Sprudelnde Bucht | 2 |
| Trauerprovinz-Strand | 11 |
| Webermoor | |
| Die Oberen | 1 |
| Feenleid | 6 |
| Kaputte Bockbrücke | 8 |
| Mallorys Engpass | 1 |
| Pest | 4 |
| Windkreis | |
| Aldertor | 3 |
| Grünhafen | 4 |
| Kaskadenhafen | 6 |
| Tückischer Bach | 6 |
