Flusskresse in Himmelfahrt
Aeternum
| Bereich | Spawnpunkte |
|---|---|
| Brackwasser | |
| Blühende Wildnis | 2 |
| Dreispitz-Sandbank | 4 |
| Randstrom | 2 |
| Edenhain | |
| Genese der Niedertracht | 6 |
| Himmelswildnis | |
| Die Bestienlande | 2 |
| Grabenufer | 5 |
| Insel Zurvān | 5 |
| Kap Taurus | 3 |
| Kurokbucht | 2 |
| Letztes Licht | 10 |
| Neu-Olymp | 3 |
| Scharlachblüte | 4 |
| Immerfall | |
| Bärenklauenpass | 2 |
| Lohn des Glaubens | 4 |
| Salzschlucht | 11 |
| Staubebene | 3 |
| Tal der Zeit | 2 |
| Königsfels | |
| Flussriff | 9 |
| Himmelfahrt | 17 |
| Lichtholz | |
| Bronzehain | 3 |
| Genevieve-See | 5 |
| Grauschleier | 1 |
| Penniner Moore | 6 |
| Wolfsegg | 2 |
| Wolfsgalgen | 1 |
| Nachtoase | |
| Berg Algarot | 5 |
| Das Landgut | 39 |
| Der Dunwald | 38 |
| Hochmersch | 21 |
| Niedere Häuser | 9 |
| Pentakelfelsen | 3 |
| Stadtstaat Durevos | 1 |
| Tularest | 10 |
| Witwenklippe | 5 |
| Webermoor | |
| Die Oberen | 2 |
| Fettsumpf | 8 |
| Pest | 7 |
| Polderflut | 3 |
| Soddenswale | 9 |
| Windkreis | |
| Aldertor | 2 |
| Furienbucht | 1 |
| Grenville | 1 |
| Grünhafen | 6 |
| Kaskadenhafen | 6 |
| Primelfeld | 7 |
| Tapfere Grenzmark | 17 |
| Tückischer Bach | 7 |
