Ertrunkener Seemann in Küste der Verschollenen
Aeternum
| Bereich | Spawnpunkte | Stufe |
|---|---|---|
| Brackwasser | ||
| Dreispitz-Sandbank | 7 | 70 |
| Sirenenlager | 39 | 75 |
| Zerplatzte Träume | 7 | 70 |
| Immerfall | ||
| Entrissene Küste | 56 | |
| Salzschlucht | 4 | 20 |
| Staubebene | 4 | 19 |
| Klagental | ||
| Bahía del Ojo Rojo | 5 | |
| Küste der Verschollenen | 15 | |
| Torrey-Klippen | 3 | |
| Königsfels | ||
| Aufstieg der Korsaren | 16 | 9–11 |
| Brigantenpass | 6 | 15 |
| Flussriff | 1 | 15 |
| Insel Werna | 4 | 16 |
| Totenanker | 18 | 16–17 |
| Unstete Küste | ||
| Sprudelnde Bucht | 78 | |
| Trauerprovinz-Strand | 48 | |
| Windkreis | ||
| Kaskadenhafen | 11 | 15–16 |
