Ertrunkener Quartiermeister in Entrissene Küste
Aeternum
| Bereich | Spawnpunkte | Stufe |
|---|---|---|
| Brackwasser | ||
| Blühende Wildnis | 1 | |
| Seichtlingen | 5 | 70 |
| Sirenenlager | 42 | 75 |
| Zerplatzte Träume | 6 | 70 |
| Ebenmaß | ||
| Tiaowen Shan | 3 | 58 |
| Immerfall | ||
| Entrissene Küste | 5 | |
| Salzschlucht | 2 | 20 |
| Staubebene | 2 | 19 |
| Klagental | ||
| Küste der Verschollenen | 5 | |
| Königsfels | ||
| Aufstieg der Korsaren | 13 | 9–11 |
| Brigantenpass | 6 | 15 |
| Flussriff | 1 | |
| Insel Werna | 2 | 16 |
| Totenanker | 13 | 16–17 |
| Unstete Küste | ||
| Sprudelnde Bucht | 24 | |
| Trauerprovinz-Strand | 15 | |
