Eis-Schlachtmeister in Kaskadenhafen
Aeternum
| Bereich | Spawnpunkte | Stufe |
|---|---|---|
| Brackwasser | ||
| Der Anstieg | 5 | 70 |
| Dreispitz-Sandbank | 4 | 70 |
| Ewiger Weiher | 2 | 70 |
| Flachwasser | 2 | 70 |
| Scharfzahnpass | 5 | 70 |
| Seichtlingen | 6 | 70 |
| Sirenenlager | 2 | 70 |
| Zerplatzte Träume | 4 | 70 |
| Ebenmaß | ||
| Ebenmaß | 1 | 68 |
| Windkreis | ||
| Kaskadenhafen | 2 | 70 |
