Dornenstrauch in Heimelige Hügel
Aeternum
| Bereich | Spawnpunkte |
|---|---|
| Brackwasser | |
| Ewiger Weiher | 3 |
| Randstrom | 6 |
| Scharfzahnpass | 63 |
| Bruchberg | |
| Äußere Dunkelheit | 41 |
| Das Grauenhafte | 256 |
| Die Schilflande | 855 |
| Düsterheim | 10 |
| Hinterland von Stygia | 577 |
| Illurmin | 350 |
| Ober-Svikin | 221 |
| Schwarze Passage | 455 |
| Tal der Tränen | 28 |
| Edenhain | |
| Ursee | 5 |
| Entermesserriff | |
| Heimelige Hügel | 34 |
| Verfluchter Nebel | 1 |
| Immerfall | |
| Bärenklauenpass | 13 |
| Glutwald | 27 |
| Lohn des Glaubens | 103 |
| Ruhendes Ärgernis | 5 |
| Salzschlucht | 4 |
| Staubebene | 2 |
| Tal der Zeit | 192 |
| Klagental | |
| Sturmwiese | 1 |
| Überflutete Ebenen | 1 |
| Königsfels | |
| Brigantenpass | 5 |
| Flussriff | 220 |
| Himmelfahrt | 49 |
| Mondschatten | 84 |
| Lichtholz | |
| Eisenbruch | 152 |
| Strahlende Wacht | 56 |
| Wolfsegg | 85 |
| Wolfsgalgen | 32 |
| Schwefelsandwüste | |
| Aufstieg von Sutekh | 20 |
| Die Freilegung der Ahnen | 28 |
| Die Zwillinge | 21 |
| Hedjetjet-Schlucht | 33 |
| Ruinen von Antium | 22 |
| Schwefelfelder | 34 |
| Wiege von Nu | 33 |
| Tiefe Schlucht | |
| Aushöhlung | 484 |
| Der Biss | 504 |
| Eiswildnis | 90 |
| Frostige Forderungen | 516 |
| Glassee | 563 |
| Nieder-Svikin | 244 |
| Tiefer Riss | 160 |
| Verworrene Hügel | 109 |
| Webermoor | |
| Kaputte Bockbrücke | 16 |
| Pest | 3 |
| Windkreis | |
| Aldertor | 28 |
| Grenville | 18 |
| Grünhafen | 24 |
| Primelfeld | 347 |
| Tapfere Grenzmark | 673 |
| Tückischer Bach | 57 |
